恩施州自然资源和规划局政务公开标准化目录
| 恩施州自然资源和规划局政务公开标准化目录 | ||||||||||||||||
| 序号 | 类别 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||||
| 一级事项 | 二级事项 | 三级事项 | 全社会 | 特定对象 | 主动公开 | 依申请公开 | 省级 | 州级 | 县级 | |||||||
| 1 | 综合政务 | 政策 | 规范性文件 | 1.本部门制定的规范性文件 2.规范性文件定期清理情况 3.已修改、废止、失效的规范性文件目录 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 2 | 综合政务 | 政策法规 | 其他主动公开文件 | 本部门制定的其他政策文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 3 | 综合政务 | 政策法规 | 政策解读 | 包括文字解读、专家解 读、领导解读、图解图 表、视频等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 4 | 综合政务 | 政府信息公开 | 政府信息公开指南 | 1.政府信息的分类、编排体系 2.政府信息获取方式 3.政府信息公开机构信息(包括名称、办公地址、办公时间、联系电话、传真号码、互联网联系方式等) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 5 | 综合政务 | 政府信息公开 | 政府信息公开制度 | 各级政府信息公开规定 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 6 | 综合政务 | 法定公开内容 | 政府工作机构 | 领导团队 | 1.姓名 2.职务 3.个人简历 4.工作分工 5.证件照 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | ||||
| 7 | 综合政务 | 法定公开内容 | 政府工作机构 | 职责职能 | 1.依据“三定”方案确定的本部门职责 2.内设机构名称 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | ||||
| 8 | 综合政务 | 法定公开内容 | 政府工作机构 | 职能科室 | 1.部门内设科室及职责 2.联系方式及负责人信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | ||||
| 9 | 综合政务 | 法定公开内容 | 政府工作机构 | 直属单位 | 下设直属事业单位职能职责 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | ||||
| 10 | 综合政务 | 法定公开内容 | 权责清单 | 1.权责清单 2.动态调整情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 11 | 综合政务 | 法定公开内容 | 政工人事 | 人事任免等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 12 | 综合政务 | 法定公开内容 | 财政资金 | 部门预决算 | 部门预算(含三公经费) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | ||||
| 13 | 综合政务 | 法定公开内容 | 服务指南 | 不动产登记等相关业务内容服务指南 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 14 | 综合政务 | 法定公开内容 | 通知公告 | 1.公示信息 2.公告信息 3.通知信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 15 | 综合服务 | 法定公开内容 | 许可/服务 | 依据、条件、程序 | 1.权力详情:权力名称、行使主体、权力类别、权力编码、设定依据、行使层级 2.责任详情:责任事项,责任形式 3.办事指南:受理条件、申请材料、办理流程、常见问题 4.办理信息:审批受理办理情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起7个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | ||||
| 16 | 综合服务 | 法定公开内容 | 许可/服务 | 行政许可结果 | 行政许可决定书、许可结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起7个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | ||||
| 17 | 综合服务 | 法定公开内容 | 处罚/强制 | 依据、条件、程序 | 1.权力详情:权力名称、行使主体、权力类别、权力编码、设定依据、行使层级 2.责任详情:责任事项,责任形式 3.办事指南:处罚依据、办理流程、常见问题 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起7个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | ||||
| 18 | 综合服务 | 法定公开内容 | 处罚/强制 | 行政处罚决定 | 行政处罚决定书、处罚结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起7个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | ||||
| 19 | 综合服务 | 法定公开内容 | 重大项目建设 | 规划编制 | 1.控详规划批复成果 2.单元规划批复成果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | ||||
| 20 | 综合服务 | 法定公开内容 | 重大项目建设 | 批前公示 | 1.控详调整公示 2.单元规划公示 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | ||||
| 21 | 综合服务 | 法定公开内容 | 重大项目建设 | 批准结果信息(批后公示) | 1.建设项目选址意见书 2.建设用地规划许可证 3.建设工程规划许可证 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起21个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | ||||
| 22 | 综合服务 | 法定公开内容 | 疫情防控 | 疫情防控相关信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起21个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 23 | 综合服务 | 法定公开内容 | 乡村振兴 | 乡村振兴相关信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起21个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 24 | 综合服务 | 法定公开内容 | 疫情防控 | 疫情防控相关信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起21个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 25 | 综合服务 | 法定公开内容 | 乡村振兴 | 乡村振兴相关信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起21个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 26 | 综合服务 | 其他主动公开内容 | 提案建议办理 | 提案办理结果公开栏 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 27 | 综合服务 | 其他主动公开内容 | 土地纠纷处理情况 | 本年度土地纠纷处理情况及数量 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 28 | 综合服务 | 其他主动公开内容 | 住宅用地信息 | 存量住宅用地清单 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 29 | 综合服务 | 其他主动公开内容 | 政策执行及落实情况 | 本单位关于上级政策执行及落实情况报告等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 30 | 综合服务 | 其他主动公开内容 | 政务公开目录 | 本单位政务公开信息目录 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 31 | 综合服务 | 其他主动公开内容 | 回应关切 | 公众关注问题及答复 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 32 | 综合服务 | 其他主动公开内容 | 规范行政审批中介服务 | 本单位规范行政审批中介服务工作方案及清理结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 33 | 综合服务 | 其他主动公开内容 | “双随机、一公开” | 1.随机抽查事项清单 2.检查对象名录 3.执法人员名录 4.抽查情况 5.查处结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 34 | 综合政务 | 其他主动公开内容 | 政府会议 | 部门会议或部门联席会议纪要 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 35 | 综合服务 | 其他主动公开内容 | 决策预公开 | 1.对重大决策或政策文件公开征求意见的通知或公告 2.决策草案和起草说明 3.公众意见征集和采纳情况说明 重大行政决策定稿 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 36 | 综合服务 | 政府采购 | 采购目录、标准、采购实施情况 | 招标公告、资格预审公告、单一来源采购公示、中标(成交)结果公告、流标公告等政府采购项目信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 37 | 综合服务 | 规划信息 | 由本单位制定的年度工作要点 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | ||||||
| 38 | 综合服务 | 招考录用 | 本部门组织的各种考试的信息公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | ||||||
| 39 | 综合政务 | 行政事业性收费 | 行政事业收费标准清单 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | ||||||
| 40 | 综合服务 | 公益事业建设 | 土地使用权出让 | 土地使用权交易系统入口 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起21个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 41 | 综合服务 | 公益事业建设 | 矿业权出让 | 矿产审批年度相关信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起21个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 42 | 综合服务 | 公益事业建设 | 补充耕地交易指标 | 补充耕地交易指标批次公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起21个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 43 | 综合服务 | 公益事业建设 | 农村集体土地征收 | 征地信息公开平台入口 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起21个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | |||||
| 44 | 综合服务 | 政府信息公开工作年度报告 | 本单位历年政府信息公开工作年度报告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | ||||||
| 45 | 综合服务 | 政府网站监管年度报表 | 各年度单位网站工作年度报表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 恩施州自然资源和规划局办公室 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 □广播电视 □ 纸质媒体 □公开查询点 □ 政务服务中心 □便民服务站 □ 入户/现场 □村居/企事业单位公示栏 (电子屏) □精准推送 □ 其他 | √ | √ | √ | ||||||


鄂公网安备42280002000015号